ইজিপিপি
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের ধরন | বরাদ্দের পরিমান | মন্তব্য |
০১ | বাদেঃবাড়ী রেলক্রসিং হইতে ইনছেরের বাড়ী হয়ে বালূগ্রাম দক্ষিন নতিবরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | রাস্তা মেরামত | ২,৮০,০০০/- | ০৬নং ওয়ার্ড |
০২ | হলকার চর খুকির বাড়ী হইতে পুজা মন্দির হয়ে কবর স্থান পযন্ত রাস্তা মেরামত | রাস্তা মেরামত | ৩,৫২,০০০/- | ০৩নং ওয়ার্ড |
০৩ | হলকার চর দক্ষিন খেয়া ঘাট হইতে চর হলকা হাবড়া বাড়ী সাবুল্যার বাড়ী পযন্ত রাস্তা মেরামত | রাস্তা মেরামত | ৩,৪৪,০০০/- | ০৪/০২নং ওয়ার্ড |
০৪ | চুকাইবাড়ী মধ্য পাড়া সাদার বাড়ী হইতে বালুগ্রাম উত্তর খলিলের বাড়ীও রহমানের দোকান হইয়া হেলালের বাড়ী পযন্ত রাস্তা মেরামত | রাস্তা মেরামত | ৫,৬০,০০০/- | ০৭/০৮নং ওয়ার্ড |
০৫ | বালুগ্রাম দক্ষিন এনায়েত উল্যাহর বাড়ী হইতে সোবাহান মেম্বারের বাড়ী হয়ে লিলির বাড়ী পযন্ত রাস্তা মেরামত | রাস্তা মেরামত | ২,১৬,০০০/- | ০৯নং ওয়ার্ড |
ইজিপিপি
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের ধরন | বরাদ্দের পরিমান | মন্তব্য |
০১ | বাদেঃবাড়ী রেলক্রসিং হইতে ইনছেরের বাড়ী হয়ে বালূগ্রাম দক্ষিন নতিবরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | রাস্তা মেরামত | ২,৮০,০০০/- | ০৬নং ওয়ার্ড |
০২ | হলকার চর খুকির বাড়ী হইতে পুজা মন্দির হয়ে কবর স্থান পযন্ত রাস্তা মেরামত | রাস্তা মেরামত | ৩,৫২,০০০/- | ০৩নং ওয়ার্ড |
০৩ | হলকার চর দক্ষিন খেয়া ঘাট হইতে চর হলকা হাবড়া বাড়ী সাবুল্যার বাড়ী পযন্ত রাস্তা মেরামত | রাস্তা মেরামত | ৩,৪৪,০০০/- | ০৪/০২নং ওয়ার্ড |
০৪ | চুকাইবাড়ী মধ্য পাড়া সাদার বাড়ী হইতে বালুগ্রাম উত্তর খলিলের বাড়ীও রহমানের দোকান হইয়া হেলালের বাড়ী পযন্ত রাস্তা মেরামত | রাস্তা মেরামত | ৫,৬০,০০০/- | ০৭/০৮নং ওয়ার্ড |
০৫ | বালুগ্রাম দক্ষিন এনায়েত উল্যাহর বাড়ী হইতে সোবাহান মেম্বারের বাড়ী হয়ে লিলির বাড়ী পযন্ত রাস্তা মেরামত | রাস্তা মেরামত | ২,১৬,০০০/- | ০৯নং ওয়ার্ড |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস