এডিবি
ক্রঃ নং | সময়কাল | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের ধরন | বরাদ্দের পরিমান | মন্তব্য |
০১ | ০১/০১/১৬ ৩০/৬/১৬ | চুকাইবাড়ী ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে নলকুপ স্থাপন | স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন | ২,০০,০০০/- |
|
০২ | ০১/০১/১৬ ৩০/৬/১৬ | চুকাইবাড়ী ইউনিয়নের হলকার চর দক্ষিন নুরনবীর বাড়ীর উত্তর পার্শ্বে বক্স কালভার্ট নির্মান। | আর সিসি | ২,০০,০০০/- | ০৪নং ওয়াড |
০৩ | ০১/০১/১৬ ৩০/৬/১৬ | চুকাইবাড়ী ইউনিয়নের চর হলকা হাবড়া বাড়ী গুচ্ছগ্রাম থেকে মসজিদ পযন্ত রাস্তায় মঞ্জুরুল হকের জমির পার্শ্বে বক্স কালভার্ট স্থাপন। | আর সিসি | ৩,৪৪,০০০/- | ০২নং ওয়াড |
০৪ | ০১/০১/১৬ ৩০/৬/১৬ | চুকাইবাড়ী ইউনিয়নের পৌরসীমানা রশিদের বাড়ী থেকে কাঠকুর বাতেনের বাড়ী পযন্ত রাস্তা সিসি দ্বারা উন্নয়ন করন। | আর সিসি | ২,০০,০০০/- | ০৫নং ওয়াড |
এডিবি
ক্রঃ নং | সময়কাল | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের ধরন | বরাদ্দের পরিমান | মন্তব্য |
০১ | ০১/০১/১৬ ৩০/৬/১৬ | চুকাইবাড়ী ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে নলকুপ স্থাপন | স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন | ২,০০,০০০/- |
|
০২ | ০১/০১/১৬ ৩০/৬/১৬ | চুকাইবাড়ী ইউনিয়নের হলকার চর দক্ষিন নুরনবীর বাড়ীর উত্তর পার্শ্বে বক্স কালভার্ট নির্মান। | আর সিসি | ২,০০,০০০/- | ০৪নং ওয়াড |
০৩ | ০১/০১/১৬ ৩০/৬/১৬ | চুকাইবাড়ী ইউনিয়নের চর হলকা হাবড়া বাড়ী গুচ্ছগ্রাম থেকে মসজিদ পযন্ত রাস্তায় মঞ্জুরুল হকের জমির পার্শ্বে বক্স কালভার্ট স্থাপন। | আর সিসি | ৩,৪৪,০০০/- | ০২নং ওয়াড |
০৪ | ০১/০১/১৬ ৩০/৬/১৬ | চুকাইবাড়ী ইউনিয়নের পৌরসীমানা রশিদের বাড়ী থেকে কাঠকুর বাতেনের বাড়ী পযন্ত রাস্তা সিসি দ্বারা উন্নয়ন করন। | আর সিসি | ২,০০,০০০/- | ০৫নং ওয়াড |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস