চুকাইবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদের ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের বার্ষিক বাজেটঃ
খাতের নাম | পরবর্তী অর্থ বছরের বাজেট (টাকা) ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছর | চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট (টাকা) ২০১৩-২০১৪ | পূর্ববর্তী অর্থ বছরের প্রকৃত (টাকা) ২০১২-২০১৩ | ||
নিজস্ব তহবিল | অন্যান্য তহবিল | মোট | |||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
প্রারম্ভিক জেরঃ |
|
|
|
|
|
হাতে নগদ | - | - | - | ৩৫৪/- | ১,৭২২/- |
ব্যাংকে জমা | - | - | - | ৬,০৫,১৫২/- | ১,৪১০/- |
মোট প্রারম্ভিক জের | - | - | - | ৬,০৫,৫০৬/- | ৩,১৩২/- |
প্রাপ্তিঃ |
| - | - | - | - |
কর আদায় | ৯৪,৮২৫/- | ৯৪,৮২৫/- | ১,৭১০/- | ২,৪৮৫/- | |
পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স ও পারমিট ফিস | ১০,০০০/- | - | ১০,০০০/- | ৪,৩৫০/- | ৪,০৫০/- |
ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | - | - | - | - | ৬,৮০০/- |
অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স ফিস | ১০,০০০/- | - | ১০,০০০/- | - | - |
সম্পত্তি থেকে আয় | - | - | - | - | - |
সংস্থাপন কাজে সরকারী অনুদান | - | ৮,০০,০০০/- | ৮,০০,০০০/- | ৬,৫১,৩৭০/- | ৬,৫১,৩৭০/- |
স্থাবরসম্পত্তি হস্তান্তর ১% অর্থ | - | ১,৫০,০০০/- | ১,৫০,০০০/- | ৯০,০০০/- | - |
সরকারি সূত্রে অনুদান | - | ১,০০,০০,০০০/- | ১,০০,০০,০০০/- | ৯২,৬৭,০০০/- | ৭৪,৮৯,০০০/- |
সরকারি থোক বরাদ্দ | - | ১০,০০,০০০/- | ১০,০০,০০০/- | ৩,০৭,১১০/- | ৫,৯৬,৪৪২/- |
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সূত্রে প্রাপ্তি | - | ৬,০০,০০০/- | ৬,০০,০০০/- | ৪,০৬,২৪৭/- | - |
অন্যান্য প্রাপ্তি | ৫০,০০০/- |
| ৫০,০০০/- | ১,৫০১৩/- | ৩৮,০৫০/- |
মোট প্রাপ্তি | ১,৬৪,৮২৫/- | ১,২৫,৫০,০০০/- | ১,২৭,১৪,৮২৫/- | ১,১৩,৪৮,৩০৬/- | ৮৭,৯১,৩২৯/- |
ব্যয়ঃ |
|
|
|
|
|
সংস্থাপন ব্যয়ঃ | - | - | - | - | - |
চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী | ৮৭,১৫০- | ২,০০,০০০/- | ২,৮৭,১৫০/- | ১,৫৫,৭০০/- | ১,৭০,২২৫/- |
কর্মচারী কর্মকর্তাদের বেতন ভাতা | - | ৬০০০০০/- | ৬০০০০০/- | ৪,৯৫,৬৭০/- | ৪,৯৫,৬৭০/- |
কর আদায় বাবদ ব্যয় | ১৫,০০০/- | - | ১৫,০০০/- | - | - |
প্রিন্টিং এবং স্টেশনারি | ৫,০০০/- | - | ৫,০০০/- | ৭৫০/- | ২,১২৯/- |
ডাক ও তার (ইন্টারনেট ফ্যাক্সি) | ৫,০০০/- | - | ৫,০০০/- | ১,৪০০/- | ৪,২০০/- |
বিদ্যুৎ বিল | ৮,০০০/- | - | ৮,০০০/- | ৫,৭৪৩/- | ৫৩৭/- |
অফিস রক্ষণাবেক্ষণ (কম্পিউটার যন্ত্রপাতি) | ১০,০০০/- | - | ১০,০০০/- | ৩৫৫/- | ৩,৬৮০/- |
অন্যান্য ব্যয় | ১০,৯৪০/- | - | ১০,৯৪০/- | ১৮,২৫৮/- | ১৯,৪৫৭/- |
উন্নয়ন মূলক ব্যয়ঃ |
|
|
|
|
|
কৃষি প্রকল্প | - | ২,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | - | - |
স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন | - | ৭,০০,০০০/- | ৭,০০,০০০/- | ৫,৯৬,২৫৭/- | /- |
রাস্তা নির্মাণ ও মেরামত | - | ৯০,০০,০০০/- | ৯০,০০,০০০/- | ৮২,৪৫,০০০/- | ৬৭,৭৫,০০০/- |
গৃহনির্মাণ ও মেরামত | - | ২,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | ১,২৫,০০০/- | ৭৫,০০০/- |
শিক্ষা কর্মসূচি | - | ৭,০০,০০০/- | ৭,০০,০০০/- | ৫,০০,০০০/- | ২,৮৪,৫০০/- |
সেচ ও খাল | - | ২,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | - | ১,২০,০০০/- |
অন্যান্য | ১০,০০০/- | ৭,৫০,০০০/- | ৭,৬০,০০০/- | ৮,৯৩,৪২৮/- | ২,৩৫,৪২৫/- |
মোট ব্যয় | ১,৫১,০৯০/- | ১,২৫,৫০,০০০/- | ১,২৭,০১,০৯০/- | ১,১০,৩৭,৫৫১/- | ৮১,৮৫,৮২৩/- |
সমাপনী জেরঃ | ১৩,৭৩৫/- | - | ১৩,৭৩৫/- | ৩,১০,৭৫৫/- | ৬,০৫,৫০৬/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস